| Modèle | TF-N13 |
| Vitesse maximale | ~18,6 mph |
| Kilométrage | ~18,6 miles |
| Charge maximale | 264 lb |
| Pente maximale | ~14°/25% |
| Pneu | 8,5 pouces (roue avant), 8,5 pouces (roue arrière) |
| Poids | 46,3 lb |
| Dimension | 46,1 pouces (L) * 22,4 pouces (l) * 46,9 pouces (H) |
| Matériel du véhicule | Aluminium, plastique |
| Indice de protection IP | IPX4 |
| Durée de stockage | 12 mois (après une charge complète) |
| Moteur | 500 W |
| Chargeur | D 42 V, 2 A |
| Temps de charge | 5-6 H |
| Batterie | 37 V 10,4 Ah (384,8 Wh) |
| Système d'avertissement de sécurité | EABS (frein électrique) + frein à tension linéaire + frein physique mécanique |
| Certification | RoHS, CE, FCC |





































