| Modell | S16PRO | S18PRO+ | S19PRO | S22PRO+ |
| Bild | ![]() |
![]() |
||
| Material | Aluminiumlegierung + ABS+PC |
ABS+PC | Aluminiumlegierung + ABS+PC |
Aluminiumlegierung + ABS+PC |
| Reifengröße | 16 Zoll | 18 Zoll | 18 Zoll | 20 Zoll |
| Nennleistung | 3000 W | 2200 W | 3500 W | 4000 W |
| Maximale Leistung | 5000 W | 5000 W | 6500 W | 8500 W |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 48° | 35° | 40° | 40° |
| Batterie | 1480 Wh (SAMSUNG 50S) |
1110 Wh (SAMSUNG 50S) |
1776Wh (SAMSUNG 50S) |
2220 Wh (SAMSUNG 50S) |
| Kilometerstand | 100 km | 100 km | 150 km | 200 km |
| Ladespannung | Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 84 V 5 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 84 V, 2,5 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 100,8 V 5 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 126 V 5 A |
| Ladezeit | 4-5 Stunden | 6 Stunden | 4-5 Stunden | 4-5 Stunden |
| Maximale Belastung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Federweg | 88 mm | 100 mm | 90 mm | 130 mm |
| / | / | / | / | |
| RGB-Licht | √ | / | √ | / |
| Bluetooth-Lautsprecher | √ | / | √ | / |
| USB | √ | √ | √ | / |
| APP | √ | √ | √ | √ |
| Farbe | Orange | Weiß/Schwarz | Orange Schwarz | Rot Schwarz |
| NW | 31,8 kg | 25 kg | 33 kg | 35 kg |
| GW | 36 kg | 29,5 kg | 39 kg | 44 kg |







































