| Modell | N14KSE | N12 PRO | N12T3 |
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
| Material | JFBN14CB32040542 | JFB12PCB29060545 | JFB12THB55060542 |
| Reifengröße | Aluminium 6061+T6 | Aluminium 6061+T6 | Aluminium 6061+T6 |
| Nennleistung | 10 Zoll | 10,0 Zoll | 10,0 Zoll |
| Maximale Leistung | Luftreifen | Schlauchlose Reifen | Schlauchlose Reifen |
| Höchstgeschwindigkeit | 500 W | 1000 W | 2 x 1000 W |
| Maximale Steigfähigkeit | 900 W | 1400 W | 2 x 1500 W |
| Batterie | 18A | 30A | 2*30A |
| Kilometerstand | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Ladespannung | 15°127% | 25°147% | 30°/58% |
| Ladezeit | 48 V 10,4 Ah/500 Wh | 60 V 14,5 Ah / 858 Wh | 60 V 15,6 Ah / 923,5 Wh |
| Maximale Belastung | Vorder- und Hinterachse Suspension |
Vorder- und Hinterachse Suspension |
Vorder- und Hinterachse Suspension |
| Federweg | RGB-Beleuchtung | RGB-Beleuchtung | RGB-Beleuchtung |
| Frontblinker (Lenker) |
Rückblinker (Rahmen) |
Blinker vorne und hinten (Lenker & Rahmen) |
|
| RGB-Licht | 40 km | 80 km | 80 km |
| Bluetooth-Lautsprecher | 54,6 V/2 A | 67,2 V/2 A | 67,2 V/2 A |
| USB | 5-6 Stunden | 7-8 Uhr | 8-9 Uhr |
| APP | Trommelbremse vorne +EABS+Hinterradscheibenbremse |
Trommelbremse vorne Hinterrad-Scheibenbremse +EABS |
Doppelscheibenbremse +Dual EABS |
| Farbe | 21,7 kg | 29,3 kg | 34,5 kg |
| NW | 25,5 kg | 35,5 kg | 41 kg |
| GW | 120 x 67,8 x 127 cm | 129,5 x 64,5 x 127 cm | 126 x 64,5 x 128 cm |








































