| Modell | TF-N13 |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 18,6 mph |
| Kilometerstand | ca. 18,6 Meilen |
| Maximale Auslastung | 264 Pfund |
| Maximale Steigfähigkeit | ~14°/25% |
| Reifen | 8,5 Zoll (Vorderrad), 8,5 Zoll (Hinterrad) |
| Gewicht | 46,3 Pfund |
| Dimension | 46,1 Zoll (L) * 22,4 Zoll (B) * 46,9 Zoll (H) |
| Fahrzeugmaterial | Aluminium, Kunststoff |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Lagerzeit | 12 Monate (nach vollständiger Aufladung) |
| Motor | 500 W |
| Ladegerät | D 42V, 2A |
| Ladezeit | 5-6 H |
| Batterie | 37 V 10,4 Ah (384,8 Wh) |
| Sicherheitswarnsystem | EABS (elektrische Bremse) + Lineare Zugbremse + Mechanische Bremse |
| Zertifizierung | RoHS, CE, FCC |





































