| Modell | Kingsong C1 Kinder-Elektroroller |
| Empfohlene Höhe | 4'2"-5'3" |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 7,45 mph |
| Kilometerstand | ca. 6,21 Meilen |
| Maximale Auslastung | 132 Pfund |
| Maximale Steigfähigkeit | ~8° |
| Reifen | 7 Zoll (Vorderrad), 5,5 Zoll (Hinterrad) |
| Gewicht | 17,6 Pfund |
| Dimension | 32 Zoll (L) * 14 Zoll (B) * 35 Zoll (H) |
| Fahrzeugmaterial | Aluminium, Kunststoff |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Lagerzeit | 12 Monate (nach vollständiger Aufladung) |
| Motor | 150 W |
| Ladegerät | D 29,4 V, 0,8 A |
| Ladezeit | 3-4 H |
| Batterie | 64,75 Wh * 2,5 Ah |
| Sicherheitswarnsystem | EABS (elektrische Bremse) + Lineare Zugbremse + Mechanische Bremse |
| Zertifizierung | RoHS, CE, FCC |





































