| Modell | 14DPRO | 16SPRO | 16XPRO | 18XLPRO |
| Bild | ||||
| Material | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| Reifengröße | 14 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll |
| Nennleistung | 800 W | 1200 W | 2200 W | 2200 W |
| Maximale Leistung | 2400 W | 3800 W | 4600 W | 4600 W |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 32° | 35° | 40° | 40° |
| Batterie | 420 Wh | 840 Wh | 1554 Wh | 1554 Wh |
| Kilometerstand | 30-40 km | 70-80 km | 140-160 km | 140 km |
| Ladespannung | Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 67,2 V 2 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 67,2 V 2 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 84 V 1,5 A/2,5 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 84 V, 1,5 A |
| Ladezeit | 3,5 Stunden | 7 Stunden | 1,5-A-Ladegerät: 14 Stunden 2,5-A-Ladegerät: 8,4 h |
14 Uhr |
| Maximale Belastung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Federweg | / | / | / | / |
| RGB-Licht | √ | √ | √ | √ |
| Bluetooth-Lautsprecher | √ | √ | √ | √ |
| USB | √ | / | √ | √ |
| APP | √ | √ | √ | √ |
| Farbe | Weiß/Schwarz | Weiß/Schwarz | Schwarz | Weiß/Schwarz |
| NW | 14,5 kg | 17,4 kg | 24,3 kg | 25,4 kg |
| GW | 17,5 kg | 20,3 kg | 28,5 kg | 29 kg |





































